
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-11-05 Paraguay, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 159 條
產(chǎn)品編碼 34
交易次數(shù) 159
總金額 96248
貿(mào)易伙伴 3
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Paraguay | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190222 | ||
| 進(jìn)口商代碼 | 800678036 | 關(guān)單號(hào) | XXX 41567 |
| 進(jìn)口商 | BORGARO S.A. ![]() |
||
| 供應(yīng)商 | MARIANZUL INC ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | USA |
| 商品編碼 | 90041000 | 品牌 | RAY-BAN |
| 商品描述 | -GAFAS (ANTEOJOS) DE SOL. DETALLE EN SUB ITEM譯 | ||
| 數(shù)量 | 1852 | 數(shù)量單位 | unid. |
| 重量 | 292 | 毛重 | 295 |
| 總價(jià)(USD) | 55606 | 運(yùn)費(fèi) | 3192 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 30.0248 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 190.4315 |
| CIF總價(jià)(USD) | 59354 | 保費(fèi) | 556 |
| 運(yùn)輸公司 | AEROVIP LTDA. | 運(yùn)輸方式 | AVION |
| 海關(guān)關(guān)區(qū) | AEROP. PETTIROSSI | ||
-
34產(chǎn)品編碼
-
159交易次數(shù)
-
96248總金額
-
3貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170209 | 07099300 | Brazil | - | - | ||
| 20170222 | 07041000 | Brazil | - | - | ||
| 20170222 | 08045020 | Brazil | - | - | ||
| 20170222 | 07061000 | Brazil | - | - | ||
| 20170202 | 07099990 | Brazil | - | - | ||
| 20170202 | 07096000 | Brazil | - | - | ||
| 20170202 | 08071100 | Brazil | - | - | ||
| 20170202 | 08061000 | Brazil | - | - | ||
| 20170202 | 08081000 | Brazil | - | - | ||
| 20170202 | 08109000 | Brazil | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)